観測局 |
雨量局 | 局名 |
高滝ダム | 所在地 |
市原市養老468 |
水位局 | 局名 |
妙香 | 河川名 |
養老川 |
所在地 |
市原市妙香字河田乙588-3 | 所轄 |
高滝ダム |
10分水位 | 時間水位 |
2025年04月29日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 12 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
01 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 13 | 0.37 | 0.37 | | | 0.37 | 0.37 |
02 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 14 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | |
03 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 15 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
04 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 16 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
05 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 17 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
06 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 18 | | | | | | |
07 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 19 | | | | | | |
08 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 20 | | | | | | |
09 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | 0.41 | 0.41 | 21 | | | | | | |
10 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 22 | | | | | | |
11 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 4.00m |
水防団待機水位 | 2.00m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 4.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.00m) |