| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
土気高校 | 所在地 |
千葉市土気町1807 |
| 水位局 | 局名 |
押沼橋 | 河川名 |
村田川 |
| 所在地 |
市原市押沼354 | 所轄 |
市原土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2025年12月08日 | 2025年12月09日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.22 | 12 | 0.22 | 00 | 0.22 | 12 | |
| 01 | 0.22 | 13 | 0.21 | 01 | 0.23 | 13 | |
| 02 | 0.22 | 14 | 0.22 | 02 | 0.22 | 14 | |
| 03 | 0.23 | 15 | 0.21 | 03 | 0.22 | 15 | |
| 04 | 0.22 | 16 | 0.22 | 04 | 0.22 | 16 | |
| 05 | 0.23 | 17 | 0.18 | 05 | 0.22 | 17 | |
| 06 | 0.22 | 18 | 0.21 | 06 | 0.21 | 18 | |
| 07 | 0.23 | 19 | 0.21 | 07 | 0.22 | 19 | |
| 08 | 0.23 | 20 | 0.22 | 08 | 0.23 | 20 | |
| 09 | 0.24 | 21 | 0.22 | 09 | 0.23 | 21 | |
| 10 | 0.22 | 22 | 0.21 | 10 | 0.22 | 22 | |
| 11 | 0.21 | 23 | 0.22 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 4.70m |
| はん濫危険水位 | 3.20m |
| はん濫注意水位 | 2.50m |
| 水防団待機水位 | 0.90m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.70m) |
 | はん濫危険水位 ( 3.20m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 0.90m) |