観測局 |
雨量局 | 局名 |
和田 | 所在地 |
南房総市仁我浦243 |
水位局 | 局名 |
三原川 | 河川名 |
三原川 |
所在地 |
南房総市小川335-2 | 所轄 |
安房土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月08日 | 2025年05月09日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.25 | 12 | 1.23 | 00 | 1.21 | 12 | |
01 | 1.25 | 13 | 1.22 | 01 | 1.20 | 13 | |
02 | 1.24 | 14 | 1.22 | 02 | 1.21 | 14 | |
03 | 1.24 | 15 | 1.22 | 03 | 1.20 | 15 | |
04 | 1.23 | 16 | 1.22 | 04 | 1.20 | 16 | |
05 | 1.24 | 17 | 1.22 | 05 | 1.20 | 17 | |
06 | 1.24 | 18 | 1.22 | 06 | 1.21 | 18 | |
07 | 1.24 | 19 | 1.21 | 07 | 1.22 | 19 | |
08 | 1.24 | 20 | 1.21 | 08 | 1.21 | 20 | |
09 | 1.24 | 21 | 1.21 | 09 | 1.20 | 21 | |
10 | 1.24 | 22 | 1.21 | 10 | 1.20 | 22 | |
11 | 1.24 | 23 | 1.21 | 11 | 1.20 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.80m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 2.90m |
水防団待機水位 | 2.20m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.80m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.90m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.20m) |