観測局 |
雨量局 | 局名 |
瀬戸川 | 所在地 |
南房総市瀬戸字鳥ノ川362-3地先 |
水位局 | 局名 |
瀬戸川 | 河川名 |
瀬戸川 |
所在地 |
南房総市瀬戸362-3 | 所轄 |
安房土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年05月11日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 12 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
01 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 13 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
02 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 14 | 0.34 | | | | | |
03 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 15 | | | | | | |
04 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 16 | | | | | | |
05 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 17 | | | | | | |
06 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 18 | | | | | | |
07 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 19 | | | | | | |
08 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 20 | | | | | | |
09 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 21 | | | | | | |
10 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 22 | | | | | | |
11 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 6.80m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.55m |
水防団待機水位 | 2.60m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 6.80m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.55m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.60m) |