観測局 |
雨量局 | 局名 |
市川 | 所在地 |
市川市大野町2-1877 |
水位局 | 局名 |
浜道橋 | 河川名 |
大柏川 |
所在地 |
市川市柏井町3-110-12 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月04日 | 2025年06月05日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 2.70 | 12 | 2.68 | 00 | 2.68 | 12 | |
01 | 2.68 | 13 | 2.68 | 01 | 2.68 | 13 | |
02 | 2.68 | 14 | 2.68 | 02 | 2.68 | 14 | |
03 | 2.68 | 15 | 2.68 | 03 | | 15 | |
04 | 2.68 | 16 | 2.68 | 04 | | 16 | |
05 | 2.68 | 17 | 2.68 | 05 | | 17 | |
06 | 2.68 | 18 | 2.68 | 06 | | 18 | |
07 | 2.68 | 19 | 2.68 | 07 | | 19 | |
08 | 2.68 | 20 | 2.68 | 08 | | 20 | |
09 | 2.68 | 21 | 2.68 | 09 | | 21 | |
10 | 2.68 | 22 | 2.68 | 10 | | 22 | |
11 | 2.68 | 23 | 2.68 | 11 | | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 5.92m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 5.92m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |