観測局 |
雨量局 | 局名 |
真名 | 所在地 |
茂原市上太田字南台472-1 |
水位局 | 局名 |
阿久川調節外 | 河川名 |
阿久川 |
所在地 |
茂原市小林3348 | 所轄 |
長生土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年05月14日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 12 | | | | | | |
01 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 13 | | | | | | |
02 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 14 | | | | | | |
03 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 15 | | | | | | |
04 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 16 | | | | | | |
05 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 17 | | | | | | |
06 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 18 | | | | | | |
07 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.76 | 3.75 | 3.75 | 19 | | | | | | |
08 | 3.75 | 3.75 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 20 | | | | | | |
09 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.74 | 21 | | | | | | |
10 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 22 | | | | | | |
11 | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 9.09m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 6.70m |
水防団待機水位 | 4.40m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 9.09m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 6.70m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.40m) |