観測局 |
雨量局 | 局名 |
真名 | 所在地 |
茂原市上太田字南台472-1 |
水位局 | 局名 |
阿久川調節内 | 河川名 |
阿久川 |
所在地 |
茂原市小林3348 | 所轄 |
長生土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月13日 | 2025年05月14日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 4.17 | 12 | 4.09 | 00 | 4.07 | 12 | 3.98 |
01 | 4.16 | 13 | 4.07 | 01 | 4.07 | 13 | 3.98 |
02 | 4.17 | 14 | 4.07 | 02 | 4.09 | 14 | 3.98 |
03 | 4.17 | 15 | 4.04 | 03 | 4.08 | 15 | |
04 | 4.17 | 16 | 4.02 | 04 | 4.07 | 16 | |
05 | 4.16 | 17 | 3.99 | 05 | 4.07 | 17 | |
06 | 4.15 | 18 | 4.03 | 06 | 4.05 | 18 | |
07 | 4.14 | 19 | 4.05 | 07 | 4.05 | 19 | |
08 | 4.13 | 20 | 4.06 | 08 | 4.02 | 20 | |
09 | 4.09 | 21 | 4.06 | 09 | 3.99 | 21 | |
10 | 4.09 | 22 | 4.07 | 10 | 3.98 | 22 | |
11 | 4.08 | 23 | 4.08 | 11 | 3.98 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |