観測局 |
雨量局 | 局名 |
水上 | 所在地 |
長柄町刑部字新川26-29 |
水位局 | 局名 |
水上 | 河川名 |
水上川 |
所在地 |
長柄町刑部字新川26-29 | 所轄 |
長生土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年07月08日 | 2025年07月09日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 22.57 | 12 | 22.57 | 00 | 22.57 | 12 | 22.57 |
01 | 22.57 | 13 | 22.57 | 01 | 22.58 | 13 | 22.57 |
02 | 22.57 | 14 | 22.56 | 02 | 22.58 | 14 | 22.56 |
03 | 22.57 | 15 | 22.56 | 03 | 22.58 | 15 | 22.56 |
04 | 22.57 | 16 | 22.56 | 04 | 22.58 | 16 | 22.56 |
05 | 22.57 | 17 | 22.56 | 05 | 22.58 | 17 | 22.56 |
06 | 22.57 | 18 | 22.56 | 06 | 22.58 | 18 | 22.56 |
07 | 22.57 | 19 | 22.57 | 07 | 22.58 | 19 | 22.55 |
08 | 22.57 | 20 | 22.57 | 08 | 22.58 | 20 | 22.55 |
09 | 22.57 | 21 | 22.57 | 09 | 22.58 | 21 | 22.55 |
10 | 22.57 | 22 | 22.57 | 10 | 22.58 | 22 | 22.55 |
11 | 22.57 | 23 | 22.56 | 11 | 22.57 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 27.70m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 24.85m |
水防団待機水位 | 24.30m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 27.70m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 24.85m) |
 | 水防団待機水位 ( 24.30m) |