| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
九十根 | 所在地 |
大網白里町長国260-1 |
| 水位局 | 局名 |
九十根 | 河川名 |
南白亀川 |
| 所在地 |
大網白里町長国260-1 | 所轄 |
山武土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年08月24日 | 2026年08月25日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.10 | 12 | 0.02 | 00 | 0.08 | 12 | -0.02 |
| 01 | 0.10 | 13 | 0.02 | 01 | 0.16 | 13 | -0.02 |
| 02 | 0.09 | 14 | 0.02 | 02 | 0.15 | 14 | -0.03 |
| 03 | 0.07 | 15 | 0.05 | 03 | 0.12 | 15 | |
| 04 | 0.06 | 16 | 0.09 | 04 | 0.09 | 16 | |
| 05 | 0.04 | 17 | 0.11 | 05 | 0.04 | 17 | |
| 06 | 0.04 | 18 | 0.11 | 06 | 0.02 | 18 | |
| 07 | 0.04 | 19 | 0.08 | 07 | 0.01 | 19 | |
| 08 | 0.04 | 20 | 0.06 | 08 | 0.00 | 20 | |
| 09 | 0.03 | 21 | 0.05 | 09 | -0.01 | 21 | |
| 10 | 0.02 | 22 | 0.04 | 10 | -0.01 | 22 | |
| 11 | 0.02 | 23 | 0.06 | 11 | -0.01 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.25m |
| はん濫危険水位 | 2.95m |
| はん濫注意水位 | 2.85m |
| 水防団待機水位 | 2.45m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.25m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.95m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.85m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.45m) |