観測局 |
雨量局 | 局名 |
長狭 | 所在地 |
鴨川市宮山176 |
水位局 | 局名 |
貝渚 | 河川名 |
加茂川 |
所在地 |
鴨川市貝渚542-2 | 所轄 |
安房土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2024年11月22日 | 2024年11月23日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.26 | 12 | 0.25 | 00 | 0.25 | 12 | |
01 | 0.27 | 13 | 0.25 | 01 | 0.25 | 13 | |
02 | 0.26 | 14 | 0.25 | 02 | 0.25 | 14 | |
03 | 0.27 | 15 | 0.25 | 03 | 0.25 | 15 | |
04 | 0.26 | 16 | 0.25 | 04 | 0.25 | 16 | |
05 | 0.26 | 17 | 0.25 | 05 | 0.23 | 17 | |
06 | 0.26 | 18 | 0.25 | 06 | | 18 | |
07 | 0.26 | 19 | 0.25 | 07 | | 19 | |
08 | 0.25 | 20 | 0.25 | 08 | | 20 | |
09 | 0.26 | 21 | 0.25 | 09 | | 21 | |
10 | 0.26 | 22 | 0.25 | 10 | | 22 | |
11 | 0.26 | 23 | 0.24 | 11 | | 23 | |
|
警戒基準 |
計画高水位相当 | 4.74m |
はん濫危険水位 | 4.00m |
はん濫注意水位 | 3.10m |
水防団待機水位 | 1.90m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
| 時間雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
水位 |
| 水位[m] |
| 計画高水位相当 ( 4.74m) |
| はん濫危険水位 ( 4.00m) |
| はん濫注意水位 ( 3.10m) |
| 水防団待機水位 ( 1.90m) |