観測局 |
雨量局 | 局名 |
長狭 | 所在地 |
鴨川市宮山176 |
水位局 | 局名 |
貝渚 | 河川名 |
加茂川 |
所在地 |
鴨川市貝渚542-2 | 所轄 |
安房土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月13日 | 2025年05月14日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.31 | 12 | 0.30 | 00 | 0.28 | 12 | 0.27 |
01 | 0.31 | 13 | 0.30 | 01 | 0.28 | 13 | 0.27 |
02 | 0.31 | 14 | 0.29 | 02 | 0.29 | 14 | 0.27 |
03 | 0.31 | 15 | 0.29 | 03 | 0.29 | 15 | |
04 | 0.31 | 16 | 0.28 | 04 | 0.29 | 16 | |
05 | 0.31 | 17 | 0.28 | 05 | 0.29 | 17 | |
06 | 0.31 | 18 | 0.28 | 06 | 0.29 | 18 | |
07 | 0.31 | 19 | 0.28 | 07 | 0.29 | 19 | |
08 | 0.31 | 20 | 0.28 | 08 | 0.29 | 20 | |
09 | 0.30 | 21 | 0.28 | 09 | 0.29 | 21 | |
10 | 0.30 | 22 | 0.28 | 10 | 0.28 | 22 | |
11 | 0.30 | 23 | 0.28 | 11 | 0.27 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 4.74m |
はん濫危険水位 | 4.00m |
はん濫注意水位 | 3.10m |
水防団待機水位 | 1.90m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.74m) |
 | はん濫危険水位 ( 4.00m) |
 | はん濫注意水位 ( 3.10m) |
 | 水防団待機水位 ( 1.90m) |