観測局 |
雨量局 | 局名 |
大多喜出張所 | 所在地 |
大多喜町猿稲14-1 |
水位局 | 局名 |
大多喜出張所 | 河川名 |
夷隅川 |
所在地 |
大多喜町久保198-6 | 所轄 |
夷隅土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年07月06日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 12 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
01 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 13 | | | | | | |
02 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 14 | | | | | | |
03 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 15 | | | | | | |
04 | -0.23 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 16 | | | | | | |
05 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 17 | | | | | | |
06 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 18 | | | | | | |
07 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 19 | | | | | | |
08 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 20 | | | | | | |
09 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 21 | | | | | | |
10 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 22 | | | | | | |
11 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 11.95m |
はん濫危険水位 | 11.40m |
はん濫注意水位 | 6.60m |
水防団待機水位 | 4.80m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 11.95m) |
 | はん濫危険水位 ( 11.40m) |
 | はん濫注意水位 ( 6.60m) |
 | 水防団待機水位 ( 4.80m) |