| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
大多喜出張所 | 所在地 |
大多喜町猿稲14-1 |
| 水位局 | 局名 |
桑田 | 河川名 |
夷隅川 |
| 所在地 |
いすみ市大字中滝梅の木1714 | 所轄 |
夷隅土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年06月16日 | 2026年06月17日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.00 | 12 | -0.14 | 00 | -0.20 | 12 | |
| 01 | -0.02 | 13 | -0.15 | 01 | -0.21 | 13 | |
| 02 | -0.03 | 14 | -0.16 | 02 | -0.21 | 14 | |
| 03 | -0.05 | 15 | -0.16 | 03 | -0.22 | 15 | |
| 04 | -0.06 | 16 | -0.17 | 04 | -0.22 | 16 | |
| 05 | -0.07 | 17 | -0.17 | 05 | -0.22 | 17 | |
| 06 | -0.08 | 18 | -0.18 | 06 | -0.23 | 18 | |
| 07 | -0.10 | 19 | -0.18 | 07 | -0.23 | 19 | |
| 08 | -0.11 | 20 | -0.19 | 08 | -0.23 | 20 | |
| 09 | -0.12 | 21 | -0.19 | 09 | -0.24 | 21 | |
| 10 | -0.13 | 22 | -0.20 | 10 | -0.24 | 22 | |
| 11 | -0.14 | 23 | -0.20 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | --- |
| はん濫危険水位 | 4.00m |
| はん濫注意水位 | 3.50m |
| 水防団待機水位 | 2.50m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 ( 4.00m) |
 | はん濫注意水位 ( 3.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.50m) |