| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
鶴舞出張所 | 所在地 |
市原市鶴舞274 |
| 水位局 | 局名 |
牛久 | 河川名 |
養老川 |
| 所在地 |
市原市牛久 | 所轄 |
市原土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年09月22日 | 2026年09月23日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 9.10 | 12 | 2.17 | 00 | 1.60 | 12 | 1.39 |
| 01 | 8.53 | 13 | 2.08 | 01 | 1.56 | 13 | 1.34 |
| 02 | 7.97 | 14 | 2.02 | 02 | 1.55 | 14 | 1.39 |
| 03 | 7.49 | 15 | 1.95 | 03 | 1.51 | 15 | |
| 04 | 6.55 | 16 | 1.88 | 04 | 1.48 | 16 | |
| 05 | 5.56 | 17 | 1.84 | 05 | 1.48 | 17 | |
| 06 | 4.60 | 18 | 1.80 | 06 | 1.44 | 18 | |
| 07 | 4.05 | 19 | 1.75 | 07 | 1.41 | 19 | |
| 08 | 3.34 | 20 | 1.70 | 08 | 1.40 | 20 | |
| 09 | 3.19 | 21 | 1.69 | 09 | 1.40 | 21 | |
| 10 | 2.64 | 22 | 1.70 | 10 | 1.40 | 22 | |
| 11 | 2.16 | 23 | 1.65 | 11 | 1.44 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 7.10m |
| はん濫危険水位 | 6.20m |
| はん濫注意水位 | 5.50m |
| 水防団待機水位 | 3.20m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.10m) |
 | はん濫危険水位 ( 6.20m) |
 | はん濫注意水位 ( 5.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 3.20m) |