観測局 | ||||
---|---|---|---|---|
雨量局 | 局名 | 多古 | 所在地 | 多古町多古居合谷3250 |
水位局 | 局名 | 芝崎 | 河川名 | 栗山川 |
所在地 | 横芝光町横芝1028-1 | 所轄 | 山武土木 |
10分水位 | 時間水位 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月23日 | |||||||||||||
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 12 | |||||||||
01 | 13 | ||||||||||||
02 | 14 | ||||||||||||
03 | 15 | ||||||||||||
04 | 16 | ||||||||||||
05 | 17 | ||||||||||||
06 | 18 | ||||||||||||
07 | 19 | ||||||||||||
08 | 20 | ||||||||||||
09 | 21 | ||||||||||||
10 | 22 | ||||||||||||
11 | 23 | ||||||||||||
水位グラフ:芝崎 | 最新の状態に更新 |
観測局 | ||||
---|---|---|---|---|
雨量局 | 局名 | 多古 | 所在地 | 多古町多古居合谷3250 |
水位局 | 局名 | 芝崎 | 河川名 | 栗山川 |
所在地 | 横芝光町横芝1028-1 | 所轄 | 山武土木 |
10分水位 | 時間水位 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月23日 | |||||||||||||
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 12 | |||||||||
01 | 13 | ||||||||||||
02 | 14 | ||||||||||||
03 | 15 | ||||||||||||
04 | 16 | ||||||||||||
05 | 17 | ||||||||||||
06 | 18 | ||||||||||||
07 | 19 | ||||||||||||
08 | 20 | ||||||||||||
09 | 21 | ||||||||||||
10 | 22 | ||||||||||||
11 | 23 | ||||||||||||
警戒基準 | |
---|---|
計画高水位相当 | 3.76m |
はん濫危険水位 | 3.10m |
はん濫注意水位 | 2.50m |
水防団待機水位 | 2.00m |
凡例 | |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 | |
---|---|
雨量 | |
![]() | 時間雨量[mm] |
![]() | 累加雨量[mm] |
水位 | |
![]() | 水位[m] |
![]() | 計画高水位相当 ( 3.76m) |
![]() | はん濫危険水位 ( 3.10m) |
![]() | はん濫注意水位 ( 2.50m) |
![]() | 水防団待機水位 ( 2.00m) |