観測局 |
雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
水位局 | 局名 |
西印旛沼 | 河川名 |
西印旛沼 |
所在地 |
佐倉市臼井字遠部下 | 所轄 |
水資源機構 |
10分水位 | 時間水位 |
2023年05月30日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 2.56 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 12 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
01 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 13 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
02 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 14 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
03 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 15 | 2.53 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
04 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 16 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
05 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 17 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
06 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 18 | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
07 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 19 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
08 | 2.57 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 20 | 2.50 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
09 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 21 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
10 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 22 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |
11 | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 4.25m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 2.80m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.25m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.80m) |