観測局 |
雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
水位局 | 局名 |
西印旛沼 | 河川名 |
西印旛沼 |
所在地 |
佐倉市臼井字遠部下 | 所轄 |
水資源機構 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年02月15日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 12 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
01 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 13 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
02 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 14 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
03 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 15 | 2.31 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
04 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 16 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
05 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 17 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
06 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | | | |
07 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 19 | | | | | | |
08 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 20 | | | | | | |
09 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 21 | | | | | | |
10 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 22 | | | | | | |
11 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 4.25m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 2.80m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.25m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.80m) |