観測局 |
雨量局 | 局名 |
市川 | 所在地 |
市川市大野町2-1877 |
水位局 | 局名 |
北方町 | 河川名 |
大柏川 |
所在地 |
市川市北方町4-1422-1 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年05月31日 | 2025年06月01日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.22 | 12 | 1.30 | 00 | 1.33 | 12 | 1.06 |
01 | 1.15 | 13 | 1.33 | 01 | 1.13 | 13 | 1.07 |
02 | 1.07 | 14 | 1.28 | 02 | 1.16 | 14 | 1.06 |
03 | 1.10 | 15 | 1.23 | 03 | 1.25 | 15 | 1.06 |
04 | 1.27 | 16 | 1.18 | 04 | 1.35 | 16 | |
05 | 1.53 | 17 | 1.13 | 05 | 1.38 | 17 | |
06 | 1.59 | 18 | 1.10 | 06 | 1.49 | 18 | |
07 | 1.60 | 19 | 1.28 | 07 | 1.52 | 19 | |
08 | 1.45 | 20 | 1.56 | 08 | 1.60 | 20 | |
09 | 1.21 | 21 | 1.62 | 09 | 1.59 | 21 | |
10 | 1.19 | 22 | 1.54 | 10 | 1.34 | 22 | |
11 | 1.26 | 23 | 1.43 | 11 | 1.14 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 4.54m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.50m |
水防団待機水位 | 2.40m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.54m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.40m) |