雨量[千葉中央]
■千葉市
└千葉土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/12 22:10 0/ 18mm
22:00 0/ 18
21:50 1/ 18
21:40 1/ 18
21:30 2/ 18
21:20 8/ 18
21:10 12/ 18
22:00 0/ 18
21:00 13/ 18
20:00 3/ 5
19:00 0/ 2
18:00 0/ 2
17:00 0/ 2
16:00 1/ 2
15:00 1/ 1
14:00 0/ 0
13:00 0/ 0
12:00 0/ 0
11:00 0/ 0
戻る
雨量・水位情報トップ