雨量[千葉中央]
■市原市
└高滝ダム
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/12 14:50 3/ 10mm
14:40 4/ 10
14:30 4/ 10
14:20 4/ 9
14:10 3/ 7
14:00 3/ 7
13:50 3/ 7
14:00 3/ 7
13:00 2/ 4
12:00 0/ 2
11:00 2/ 2
10:00 0/ 0
09:00 0/ 0
08:00 0/ 0
07:00 0/ 0
06:00 0/ 0
05:00 0/ 0
04:00 0/ 0
03:00 0/ 0
戻る
雨量・水位情報トップ