雨量[千葉中央]
■市原市
└高滝ダム
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/30 05:00 0/ 13mm
04:50 0/ 13
04:40 0/ 13
04:30 0/ 13
04:20 0/ 13
04:10 0/ 13
04:00 1/ 13
04:00 1/ 13
03:00 0/ 12
02:00 0/ 12
01:00 1/ 12
24:00 1/ 11
23:00 0/ 10
22:00 0/ 10
21:00 0/ 10
20:00 0/ 10
19:00 0/ 10
18:00 1/ 10
17:00 0/ 9
戻る
雨量・水位情報トップ