雨量[千葉中央]
■市原市
└高滝ダム
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/02 04:00 5/ 79mm
03:50 5/ 79
03:40 5/ 78
03:30 5/ 78
03:20 5/ 77
03:10 4/ 75
03:00 4/ 74
03:00 4/ 74
02:00 4/ 70
01:00 3/ 66
24:00 7/ 63
23:00 5/ 56
22:00 11/ 51
21:00 6/ 40
20:00 9/ 34
19:00 10/ 25
18:00 3/ 15
17:00 3/ 12
16:00 3/ 9
戻る
雨量・水位情報トップ