雨量[千葉中央]
■市原市
└高滝ダム
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/06 15:40 1/ 2mm
15:30 1/ 2
15:20 1/ 2
15:10 0/ 1
15:00 0/ 1
14:50 0/ 1
14:40 0/ 1
15:00 0/ 1
14:00 0/ 1
13:00 0/ 1
12:00 0/ 1
11:00 0/ 1
10:00 1/ 1
09:00 0/ 0
08:00 0/ 0
07:00 0/ 0
06:00 0/ 0
05:00 0/ 0
04:00 0/ 0
戻る
雨量・水位情報トップ