雨量[印旛]
■成田市
└久住
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
01/21 07:40 0/ 8mm
07:30 0/ 8
07:20 0/ 8
07:10 0/ 8
07:00 0/ 8
06:50 0/ 8
06:40 0/ 8
07:00 0/ 8
06:00 0/ 8
05:00 1/ 8
04:00 0/ 7
03:00 0/ 7
02:00 0/ 7
01:00 0/ 7
24:00 0/ 7
23:00 3/ 7
22:00 4/ 4
21:00 0/ 0
20:00 0/ 0
戻る
雨量・水位情報トップ