雨量[印旛]
■佐倉市
└馬渡
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/16 22:00 0/ 26mm
21:50 0/ 26
21:40 0/ 26
21:30 0/ 26
21:20 0/ 26
21:10 0/ 26
21:00 0/ 26
21:00 0/ 26
20:00 1/ 26
19:00 1/ 25
18:00 0/ 24
17:00 0/ 24
16:00 0/ 24
15:00 0/ 24
14:00 1/ 24
13:00 1/ 23
12:00 2/ 22
11:00 3/ 20
10:00 3/ 17
戻る
雨量・水位情報トップ