雨量[印旛]
■佐倉市
└馬渡
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/02 04:50 2/ 72mm
04:40 1/ 71
04:30 2/ 71
04:20 3/ 71
04:10 4/ 71
04:00 3/ 70
03:50 4/ 70
04:00 3/ 70
03:00 2/ 67
02:00 1/ 65
01:00 2/ 64
24:00 3/ 62
23:00 6/ 59
22:00 6/ 53
21:00 7/ 47
20:00 7/ 40
19:00 7/ 33
18:00 4/ 26
17:00 3/ 22
戻る
雨量・水位情報トップ