雨量[印旛]
■佐倉市
└馬渡
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/01 23:50 3/ 62mm
23:40 3/ 61
23:30 4/ 61
23:20 5/ 60
23:10 6/ 60
23:00 6/ 59
22:50 7/ 59
23:00 6/ 59
22:00 6/ 53
21:00 7/ 47
20:00 7/ 40
19:00 7/ 33
18:00 4/ 26
17:00 3/ 22
16:00 3/ 19
15:00 4/ 16
14:00 4/ 12
13:00 2/ 8
12:00 1/ 6
戻る
雨量・水位情報トップ