雨量[印旛]
■佐倉市
└馬渡
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/23 13:30 3/ 6mm
13:20 2/ 5
13:10 2/ 5
13:00 1/ 4
12:50 1/ 4
12:40 1/ 4
12:30 0/ 3
13:00 1/ 4
12:00 0/ 3
11:00 0/ 3
10:00 0/ 3
09:00 0/ 3
08:00 0/ 3
07:00 0/ 3
06:00 1/ 3
05:00 1/ 2
04:00 1/ 1
03:00 0/ 0
02:00 0/ 0
戻る
雨量・水位情報トップ