JΚ[σΧ]
‘²qs
€nn
‘ξ [Τ/έΑ]
₯xϊF 50/ 130mm
€ΣF 30/ 80mm
11/05 08:40 1/ 31mm
08:30 2/ 31
08:20 3/ 31
08:10 3/ 31
08:00 4/ 31
07:50 5/ 31
07:40 5/ 30
08:00 4/ 31
07:00 5/ 27
06:00 3/ 22
05:00 4/ 19
04:00 3/ 15
03:00 1/ 12
02:00 0/ 11
01:00 2/ 11
24:00 1/ 9
23:00 2/ 8
22:00 2/ 6
21:00 1/ 4
ίι
JΚE
ΚξρΔ―Μί