雨量[印旛]
■佐倉市
└印旛土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/19 14:30 2/ 24mm
14:20 2/ 24
14:10 2/ 24
14:00 1/ 23
13:50 2/ 23
13:40 1/ 22
13:30 1/ 22
14:00 1/ 23
13:00 2/ 22
12:00 3/ 20
11:00 2/ 17
10:00 0/ 15
09:00 0/ 15
08:00 0/ 15
07:00 0/ 15
06:00 0/ 15
05:00 5/ 15
04:00 2/ 10
03:00 3/ 8
戻る
雨量・水位情報トップ