雨量[印旛]
■佐倉市
└印旛土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/25 00:20 1/ 24mm
00:10 9/ 24
24:00 23/ 24
23:50 24/ 24
23:40 24/ 24
23:30 24/ 24
23:20 23/ 23
24:00 23/ 24
23:00 1/ 1
22:00 0/ 0
21:00 0/ 0
20:00 0/ 0
19:00 0/ 0
18:00 0/ 0
17:00 0/ 0
16:00 0/ 0
15:00 0/ 0
14:00 0/ 0
13:00 0/ 0
戻る
雨量・水位情報トップ