JΚ[σΧ]
‘²qs
€σΧyΨ
‘ξ [Τ/έΑ]
₯xϊF 50/ 130mm
€ΣF 30/ 80mm
12/21 09:00 0/ 11mm
08:50 0/ 11
08:40 0/ 11
08:30 0/ 11
08:20 0/ 11
08:10 0/ 11
08:00 0/ 11
08:00 0/ 11
07:00 0/ 11
06:00 0/ 11
05:00 1/ 11
04:00 1/ 10
03:00 2/ 9
02:00 0/ 7
01:00 0/ 7
24:00 1/ 7
23:00 2/ 6
22:00 2/ 4
21:00 1/ 2
ίι
JΚE
ΚξρΔ―Μί