JΚ[σΧ]
‘²qs
€σΧyΨ
‘ξ [Τ/έΑ]
₯xϊF 50/ 130mm
€ΣF 30/ 80mm
06/28 09:20 3/ 4mm
09:10 4/ 4
09:00 4/ 4
08:50 4/ 4
08:40 3/ 3
08:30 2/ 2
08:20 1/ 1
09:00 4/ 4
08:00 0/ 130
07:00 0/ 130
06:00 0/ 130
05:00 0/ 130
04:00 0/ 130
03:00 0/ 130
02:00 0/ 130
01:00 0/ 130
24:00 0/ 130
23:00 0/ 130
22:00 0/ 130
ίι
JΚE
ΚξρΔ―Μί