雨量[印旛]
■成田市
└成田土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/03 15:50 2/ 28mm
15:40 1/ 27
15:30 1/ 27
15:20 2/ 27
15:10 1/ 26
15:00 1/ 26
14:50 1/ 26
15:00 1/ 26
14:00 4/ 25
13:00 4/ 21
12:00 4/ 17
11:00 4/ 13
10:00 2/ 9
09:00 1/ 7
08:00 3/ 6
07:00 1/ 3
06:00 1/ 2
05:00 0/ 1
04:00 1/ 1
戻る
雨量・水位情報トップ