雨量[印旛]
■成田市
└成田土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/05 08:30 2/ 24mm
08:20 1/ 23
08:10 1/ 23
08:00 1/ 23
07:50 2/ 23
07:40 2/ 23
07:30 1/ 22
08:00 1/ 23
07:00 1/ 22
06:00 2/ 21
05:00 3/ 19
04:00 1/ 16
03:00 1/ 15
02:00 2/ 14
01:00 2/ 12
24:00 1/ 10
23:00 2/ 9
22:00 2/ 7
21:00 1/ 5
戻る
雨量・水位情報トップ