JΚ[σΧ]
‘¬cs
€¬cyΨ
‘ξ [Τ/έΑ]
₯xϊF 50/ 130mm
€ΣF 30/ 80mm
03/05 07:10 1/ 22mm
07:00 1/ 22
06:50 0/ 21
06:40 1/ 21
06:30 1/ 21
06:20 2/ 21
06:10 2/ 21
07:00 1/ 22
06:00 2/ 21
05:00 3/ 19
04:00 1/ 16
03:00 1/ 15
02:00 2/ 14
01:00 2/ 12
24:00 1/ 10
23:00 2/ 9
22:00 2/ 7
21:00 1/ 5
20:00 1/ 4
ίι
JΚE
ΚξρΔ―Μί