雨量[印旛]
■成田市
└成田土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/06 23:00 0/ 1mm
22:50 0/ 1
22:40 0/ 1
22:30 0/ 1
22:20 0/ 1
22:10 0/ 1
22:00 0/ 1
22:00 0/ 1
21:00 0/ 1
20:00 0/ 1
19:00 0/ 1
18:00 0/ 1
17:00 0/ 1
16:00 0/ 1
15:00 1/ 1
14:00 0/ 0
13:00 0/ 0
12:00 0/ 0
11:00 0/ 0
戻る
雨量・水位情報トップ