JΚ[σΧ]
‘¬cs
€¬cyΨ
‘ξ [Τ/έΑ]
₯xϊF 50/ 130mm
€ΣF 30/ 80mm
11/10 09:00 0/ 27mm
08:50 0/ 27
08:40 0/ 27
08:30 0/ 27
08:20 0/ 27
08:10 1/ 27
08:00 1/ 27
08:00 1/ 27
07:00 0/ 26
06:00 1/ 26
05:00 3/ 25
04:00 2/ 22
03:00 1/ 20
02:00 1/ 19
01:00 1/ 18
24:00 1/ 17
23:00 0/ 16
22:00 0/ 16
21:00 0/ 16
ίι
JΚE
ΚξρΔ―Μί