JΚ[ζECx]
‘ζs
€ζyΨ
‘ξ [Τ/έΑ]
₯xϊF 50/ 130mm
€ΣF 30/ 80mm
11/02 08:10 0/ 18mm
08:00 0/ 18
07:50 1/ 18
07:40 1/ 18
07:30 1/ 18
07:20 2/ 18
07:10 2/ 18
08:00 0/ 18
07:00 3/ 18
06:00 2/ 15
05:00 2/ 13
04:00 4/ 11
03:00 3/ 7
02:00 1/ 4
01:00 2/ 3
24:00 0/ 1
23:00 0/ 1
22:00 1/ 1
21:00 0/ 0
ίι
JΚE
ΚξρΔ―Μί