雨量[香取・海匝]
■成田市
└大栄
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/23 23:40 0/ 18mm
23:30 0/ 18
23:20 0/ 18
23:10 0/ 18
23:00 0/ 18
22:50 0/ 18
22:40 0/ 18
23:00 0/ 18
22:00 0/ 18
21:00 0/ 18
20:00 0/ 18
19:00 0/ 18
18:00 0/ 18
17:00 1/ 18
16:00 3/ 17
15:00 3/ 14
14:00 4/ 11
13:00 1/ 7
12:00 1/ 6
戻る
雨量・水位情報トップ