雨量[夷隅・安房]
■南房総市
└和田
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/14 12:30 0/ 25mm
12:20 0/ 25
12:10 0/ 25
12:00 0/ 25
11:50 0/ 25
11:40 0/ 25
11:30 0/ 25
12:00 0/ 25
11:00 0/ 25
10:00 0/ 25
09:00 0/ 25
08:00 0/ 25
07:00 0/ 25
06:00 0/ 25
05:00 0/ 25
04:00 1/ 25
03:00 3/ 24
02:00 1/ 21
01:00 5/ 20
戻る
雨量・水位情報トップ