雨量[夷隅・安房]
■鴨川市
└代
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/17 13:10 0/ 34mm
13:00 0/ 34
12:50 0/ 34
12:40 0/ 34
12:30 0/ 34
12:20 0/ 34
12:10 0/ 34
13:00 0/ 34
12:00 0/ 34
11:00 0/ 34
10:00 0/ 34
09:00 0/ 34
08:00 0/ 34
07:00 1/ 34
06:00 0/ 33
05:00 0/ 33
04:00 0/ 33
03:00 0/ 33
02:00 0/ 33
戻る
雨量・水位情報トップ