雨量[夷隅・安房]
■鴨川市
└代
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/19 17:00 0/ 15mm
16:50 0/ 15
16:40 0/ 15
16:30 0/ 15
16:20 0/ 15
16:10 0/ 15
16:00 0/ 15
16:00 0/ 15
15:00 0/ 15
14:00 0/ 15
13:00 0/ 15
12:00 0/ 15
11:00 0/ 15
10:00 0/ 15
09:00 0/ 15
08:00 1/ 15
07:00 0/ 14
06:00 0/ 14
05:00 0/ 14
戻る
雨量・水位情報トップ