雨量[夷隅・安房]
■鴨川市
└長狭
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/13 23:50 6/ 26mm
23:40 6/ 25
23:30 5/ 24
23:20 5/ 23
23:10 4/ 22
23:00 3/ 21
22:50 3/ 20
23:00 3/ 21
22:00 2/ 18
21:00 1/ 16
20:00 1/ 15
19:00 2/ 14
18:00 3/ 12
17:00 2/ 9
16:00 1/ 7
15:00 4/ 6
14:00 0/ 2
13:00 1/ 2
12:00 1/ 1
戻る
雨量・水位情報トップ