雨量[夷隅・安房]
■いすみ市
└夷隅土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/30 03:00 0/ 12mm
02:50 0/ 12
02:40 0/ 12
02:30 1/ 12
02:20 1/ 12
02:10 1/ 12
02:00 1/ 12
02:00 1/ 12
01:00 0/ 11
24:00 1/ 11
23:00 0/ 10
22:00 0/ 10
21:00 0/ 10
20:00 1/ 10
19:00 1/ 9
18:00 0/ 8
17:00 0/ 8
16:00 0/ 8
15:00 1/ 8
戻る
雨量・水位情報トップ