雨量[夷隅・安房]
■いすみ市
└夷隅土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/02 05:30 2/ 105mm
05:20 3/ 105
05:10 3/ 104
05:00 3/ 104
04:50 3/ 104
04:40 3/ 103
04:30 3/ 103
05:00 3/ 104
04:00 2/ 101
03:00 1/ 99
02:00 0/ 98
01:00 1/ 98
24:00 0/ 97
23:00 1/ 97
22:00 3/ 96
21:00 10/ 93
20:00 6/ 83
19:00 4/ 77
18:00 13/ 73
戻る
雨量・水位情報トップ