雨量[夷隅・安房]
■いすみ市
└夷隅土木
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/02 00:50 1/ 98mm
00:40 0/ 97
00:30 0/ 97
00:20 0/ 97
00:10 0/ 97
24:00 0/ 97
23:50 0/ 97
24:00 0/ 97
23:00 1/ 97
22:00 3/ 96
21:00 10/ 93
20:00 6/ 83
19:00 4/ 77
18:00 13/ 73
17:00 7/ 60
16:00 8/ 53
15:00 5/ 45
14:00 5/ 40
13:00 3/ 35
戻る
雨量・水位情報トップ