雨量[夷隅・安房]
■勝浦市
└大森
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/17 02:00 0/ 32mm
01:50 0/ 32
01:40 0/ 32
01:30 0/ 32
01:20 0/ 32
01:10 0/ 32
01:00 0/ 32
01:00 0/ 32
24:00 1/ 32
23:00 1/ 31
22:00 0/ 30
21:00 0/ 30
20:00 0/ 30
19:00 0/ 30
18:00 0/ 30
17:00 0/ 30
16:00 0/ 30
15:00 1/ 30
14:00 0/ 29
戻る
雨量・水位情報トップ