雨量[夷隅・安房]
■勝浦市
└大森
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
04/02 01:20 2/ 124mm
01:10 3/ 124
01:00 3/ 123
00:50 4/ 123
00:40 4/ 123
00:30 4/ 123
00:20 4/ 122
01:00 3/ 123
24:00 4/ 120
23:00 6/ 116
22:00 10/ 110
21:00 14/ 100
20:00 26/ 86
19:00 13/ 60
18:00 7/ 47
17:00 13/ 40
16:00 5/ 27
15:00 3/ 22
14:00 4/ 19
戻る
雨量・水位情報トップ