雨量[夷隅・安房]
■大多喜町
└久我原橋
■基準 [時間/累加]
├警戒: 50/ 130mm
└注意: 30/ 80mm
03/04 03:40 0/ 26mm
03:30 0/ 26
03:20 0/ 26
03:10 0/ 26
03:00 0/ 26
02:50 0/ 26
02:40 0/ 26
03:00 0/ 26
02:00 0/ 26
01:00 0/ 26
24:00 0/ 26
23:00 0/ 26
22:00 0/ 26
21:00 0/ 26
20:00 0/ 26
19:00 1/ 26
18:00 0/ 25
17:00 0/ 25
16:00 2/ 25
戻る
雨量・水位情報トップ