JΚ[NΓ]
‘NΓs
€TR_
‘ξ [Τ/έΑ]
₯xϊF 50/ 130mm
€ΣF 30/ 80mm
11/10 09:00 1/ 13mm
08:50 0/ 12
08:40 0/ 12
08:30 0/ 12
08:20 0/ 12
08:10 0/ 12
08:00 0/ 12
08:00 0/ 12
07:00 3/ 12
06:00 2/ 9
05:00 2/ 7
04:00 2/ 5
03:00 2/ 3
02:00 1/ 1
01:00 0/ 0
24:00 0/ 0
23:00 0/ 11
22:00 0/ 11
21:00 0/ 11
ίι
JΚE
ΚξρΔ―Μί