JΚ[NΓ]
‘NΓs
€γo£
‘ξ [Τ/έΑ]
₯xϊF 50/ 130mm
€ΣF 30/ 80mm
12/21 19:30 0/ 2mm
19:20 0/ 2
19:10 0/ 2
19:00 0/ 2
18:50 0/ 2
18:40 0/ 2
18:30 0/ 2
19:00 0/ 2
18:00 1/ 2
17:00 1/ 1
16:00 0/ 3
15:00 0/ 3
14:00 0/ 3
13:00 ---/ 3
12:00 ***/ ***
11:00 ***/ ***
10:00 0/ 3
09:00 0/ 3
08:00 0/ 3
ίι
JΚE
ΚξρΔ―Μί